Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29749Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chu Thúy Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-01T03:35:31Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-01T03:35:31Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29749 | - |
| dc.description | 1 tr. Trắc nghiệm | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Tài chính Ngân hàng | vi |
| dc.subject | Kế toán quản trị | vi |
| dc.title | Kế toán quản trị 1 - GK - HKI | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2020-2021_DA_Kế toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DA_F2-KE TOAN QUAN TRI 1_GK_HK1.pdf Giới hạn truy cập | Kế toán quản trị 1 - GK - HKI | 191.83 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.