Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29752Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-01T03:49:22Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-01T03:49:22Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29752 | - |
| dc.description | 8 tr. Tự luận + Trắc nghiệm | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Kế toán - Kiểm toán | vi |
| dc.subject | Nguyên lý kế toán | vi |
| dc.title | Nguyên lý kế toán - GK - HKII | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2020-2021_DA_Kế toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DA_K26KT04_NGUYEN LY KE TOAN_GK_HK2.pdf Giới hạn truy cập | Nguyên lý kế toán - GK - HKII | 1.31 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.