Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29810
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Minh Nguyệt | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T06:36:02Z | - |
dc.date.available | 2021-06-01T06:36:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29810 | - |
dc.description | Đề thi 5 tr. Tự luận, Trắc nghiệm | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Kế toán kiểm toán, Trường Đại học Văn Lang | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.subject | Tài chính | vi |
dc.title | K25DB_Kế toán tài chính 2_Đề thi_Giữa kỳ_HK2 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2020-2021_DT_Đào tạo đặc biệt |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_K25DB-KT_KE TOAN TAI CHINH 2_GK_HK2.pdf Giới hạn truy cập | K25DB_Kế toán tài chính 2_Đề thi_Giữa kỳ_HK2 | 982.21 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.