Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30064Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan Minh Nguyệt | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-01T09:04:30Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-01T09:04:30Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30064 | - |
| dc.description | 6 tr. Tự luận + Trắc nghiệm | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Kế toán - Kiểm toán | vi |
| dc.subject | Kế toán kiểm toán | vi |
| dc.title | Kế toán Mỹ - Lần 2 - HKI | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2020-2021_DT_Kế toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_K23KT01_KE TOAN MY_L2_HK1.pdf Giới hạn truy cập | Kế toán Mỹ - Lần 2 - HKI | 1.2 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.