Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30346
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Lư Công Minh | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T16:06:57Z | - |
dc.date.available | 2021-06-01T16:06:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30346 | - |
dc.description | 4 Tr. Tự luận | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật y học | vi |
dc.subject | Xác suất thống kê Y học | vi |
dc.title | Xác suất thống kê y học_Đề 2_HKI | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2020-2021_DA_Kỹ thuật Xét nghiệm y học |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DA_K26Y-DD01_XAC SUAT THONG KE Y HOC_L2_HK1.pdf | Xác suất thống kê y học_Đề 2_HKI | 801.27 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.