Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30715
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS Nguyễn Quốc Anh. ThS Bùi Thị Điệp | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T12:28:28Z | - |
dc.date.available | 2021-06-03T12:28:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30715 | - |
dc.description | 368 KB; 2tr; Tự luận | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Tài chính ngân hàng | vi |
dc.subject | Quản trị ngân hàng | vi |
dc.subject | Thương mại | vi |
dc.title | Quản trị ngân hàng thương mại_Lần 2_HK1 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2020-2021_DA_Tài chính Ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DA_K23,24TC_QUAN TRI NGAN HANG THUONG MAI_L2_HK1.pdf Giới hạn truy cập | Quản trị ngân hàng thương mại_Lần 2_HK1 | 368.48 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.