Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30717
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Quốc Anh | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-03T12:29:36Z | - |
dc.date.available | 2021-06-03T12:29:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/30717 | - |
dc.description | 182 KB; 1tr; Tự luận | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Tài chính ngân hàng | vi |
dc.subject | Kế toán ngân hàng | vi |
dc.subject | Thương mại | vi |
dc.title | Kế toán ngân hàng thương mại_Lần 2_HK1 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2020-2021_DA_Tài chính Ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DA_K23KT,TC_KE TOAN NGAN HANG THUONG MAI_L2_HK1.pdf Giới hạn truy cập | Kế toán ngân hàng thương mại_Lần 2_HK1 | 155.4 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.