Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/32381
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bộ môn Khoa học Tự nhiên | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T04:30:52Z | - |
dc.date.available | 2021-07-16T04:30:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | SA10648 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/32381 | - |
dc.description | 187 tr.: minh họa; 8.2 MB | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa khoa học cơ bản | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Toán cao cấp | vi |
dc.subject | Hàm số và giới hạn | vi |
dc.title | Toán ứng dụng trong kinh tế kinh doanh. P.2 : Bài giảng | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | BG_Khoa học cơ bản_Bộ môn Toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.