Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/32877Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ Đỗ Huy Cường | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-24T08:20:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-24T08:20:18Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.other | SA10910 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/32877 | - |
| dc.description | 136 tr. ; 2.566 Kb | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Văn Lang | vi |
| dc.subject | Toán kĩ thuật | vi |
| dc.subject | Giải tích nâng cao | vi |
| dc.subject | Toán học | vi |
| dc.title | Bài giảng Toán kĩ thuật giải tích nâng cao | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | BG_Công nghệ Sinh học_Môn Toán kỹ thuật_Năm học 2017-2018 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| SA10910_1.Giai tich nang cao.Gioi thieu.pdf Giới hạn truy cập | Giới thiệu | 32.34 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10910_2.Giai tich nang cao.Chuong 1.pdf Giới hạn truy cập | Dãy số và chuỗi số | 220.38 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10910_3.Giai tich nang cao.Chuong 2.pdf Giới hạn truy cập | Phương trình vi phân | 194.9 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10910_4.Giai tich nang cao.Chuong 3.pdf Giới hạn truy cập | Vi phân hàm nhiều biến | 574.49 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10910_5.Giai tich nang cao.Chuong 4.pdf Giới hạn truy cập | Tích phân hàm nhiều biến | 1.32 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA10910_6.BaiTap_ToanKT_A.pdf Giới hạn truy cập | Bài tập | 175.22 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.