Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/34895| Nhan đề: | Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, Volume 23, Issue 1 |
| Tác giả: | Nhiều tác giả |
| Từ khoá: | A Quantum Swarm Evolutionary Algorithm Computer vision based date fruit grading system |
| Năm xuất bản: | 2011 |
| Nhà xuất bản: | Science Direct |
| Mô tả: | Tháng 1/2011 44 p. ; |
| Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/34895 |
| ISSN: | 1319-1578 |
| Bộ sưu tập: | Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| TC950_A-Quantum-Swarm-Evolutionary-Algorithm-f_2011_Journal-of-King-Saud-Universit.pdf | A Quantum Swarm Evolutionary Algorithm for mining association rules in large databases | 348.53 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
| TC950_Computer-vision-based-date-fruit-grad_2011_Journal-of-King-Saud-University--.pdf | Computer vision based date fruit grading system: Design and implementation | 660.39 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
| TC950_End-to-end-Measurement-Based-Admission_2011_Journal-of-King-Saud-University-.pdf | End-to-end Measurement Based Admission Control VoIP protocol with loss policy | 805.85 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
| TC950_HopDSW--An-approximate-dynamic-space-warp_2011_Journal-of-King-Saud-Universi.pdf | HopDSW: An approximate dynamic space warping algorithm for fast shape matching and retrieval | 984.37 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
| TC950_Optical-omega-networks-with-centraliz_2011_Journal-of-King-Saud-University--.pdf | Optical omega networks with centralized buffering and wavelength conversion | 1.47 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.