Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/35158Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm Hữu Nghĩa | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-14T03:22:16Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-14T03:22:16Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/35158 | - |
| dc.description | 9 tr. Tự luận | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Công nghệ Ô tô | vi |
| dc.subject | Đo lường | vi |
| dc.subject | Công nghệ Ô tô | vi |
| dc.title | Đo lường và điều khiển - Lần 1 - HKII | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2021-2022_DA_Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DA_K25OT_DO LUONG & DIEU KHIEN_L1_HK2.pdf Giới hạn truy cập | 1.68 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.