Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/35289| Nhan đề: | Effective reduction of nitrophenols and colorimetric detection of Pb(II) ions by Siraitia grosvenorii fruit extract capped gold nanoparticles |
| Tác giả: | Van Thuan Le Truong Giang Duong Van Tan Le et al. |
| Từ khoá: | Effective reduction Nitrophenols Siraitia |
| Năm xuất bản: | 2021 |
| Nhà xuất bản: | Royal Society of Chemistry |
| Tóm tắt: | This study presents a simple and green approach for the synthesis of Siraitia grosvenorii fruit extract capped gold nanoparticles (SG-AuNPs). |
| Mô tả: | 11p. ; 1169 KB |
| Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/35289 |
| ISSN: | 15438–15448 |
| Bộ sưu tập: | Bài báo khoa học giảng viên |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| BBKH2697_Effective reduction of nitrophenols and colorimetric detection of Pb(II) ions by Siraitia grosvenorii fruit extract capped gold nanoparticles.pdf Giới hạn truy cập | Effective reduction of nitrophenols and colorimetric detection of Pb(II) ions by Siraitia grosvenorii fruit extract capped gold nanoparticles | 1.17 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.