Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/36279Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T07:39:13Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-31T07:39:13Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/36279 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | 71MRKT20013 | vi |
| dc.title | Marketing căn bản | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2022-2023_DT_Marketing | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 71MRKT20013_MARKETING CAN BAN_3 TC-K28_DE 01.pdf Giới hạn truy cập | 248.26 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| 71MRKT20013_MARKETING CAN BAN_3 TC-K28_DE 02.pdf Giới hạn truy cập | 269.82 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| 71MRKT20013_MARKETING CAN BAN_3 TC-K28_DE 03.pdf Giới hạn truy cập | 246.84 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| 71MRKT20013_MARKETING CAN BAN_3 TC-K28_DE 04.pdf Giới hạn truy cập | 245.79 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.