Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/36365Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ Lư Công Minh | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T09:04:58Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-06T09:04:58Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/36365 | - |
| dc.description.abstract | 71MATM10033 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | 71MATM10033_Xác suất và thống kê Y học | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2022-2023_DT_Khoa học Cơ bản | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 71MATM10033_XAC SUAT VA THONG KE Y HOC_K28_TUL_De 2.pdf Giới hạn truy cập | 398.26 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| 71MATM10033_XAC SUAT VA THONG KE Y HOC_K28_TUL_De 1.pdf Giới hạn truy cập | 396.41 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| DAP AN_71MATM10033_XAC SUAT VA THONG KE Y HOC_K28_TUL_De 1.pdf Giới hạn truy cập | 1.08 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| DAP AN_71MATM10033_XAC SUAT VA THONG KE Y HOC_K28_TUL_De 2.pdf Giới hạn truy cập | 1.09 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.