Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/36374
Nhan đề: | 71MATM10012_Xác suất - Thống kê y học |
Tác giả: | Kiều Hữu Dũng |
Từ khoá: | 71MATM10012 |
Năm xuất bản: | 18-thá-2023 |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/36374 |
Bộ sưu tập: | Năm học 2022-2023_DT_Khoa học Cơ bản |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
71MATM10012_XAC SUAT - THONG KE Y HOC_K28Y_TUL_De 1.pdf Giới hạn truy cập | 910.64 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
71MATM10012_XAC SUAT - THONG KE Y HOC_K28Y_TUL_De 2.pdf Giới hạn truy cập | 925.8 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
DAP AN_71MATM10012_XAC SUAT - THONG KE Y HOC_K28Y_TUL_De 2.pdf Giới hạn truy cập | 1.34 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
DAP AN_71MATM10012_XAC SUAT - THONG KE Y HOC_K28Y_TUL_De 1.pdf Giới hạn truy cập | 1.21 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.