Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37280
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-12-14T10:03:57Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T10:03:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37280 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | DAC0130_UD MS EXCEL TRONG KE TOAN_TH | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2022-2023_DT_Kế toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DAC0130_UD MS EXCEL TRONG KE TOAN_K25K_TH_De 1.xls Giới hạn truy cập | 203.5 kB | Microsoft Excel | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
DAC0130_UD MS EXCEL TRONG KE TOAN_K25K_TH_De 2.xls Giới hạn truy cập | 214 kB | Microsoft Excel | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
DAC0130_UD MS EXCEL TRONG KE TOAN_K25K_TH_De 3.xls Giới hạn truy cập | 211 kB | Microsoft Excel | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
DAC0130_UD MS EXCEL TRONG KE TOAN_K25K_TH_De 4.xls Giới hạn truy cập | 184 kB | Microsoft Excel | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.