Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37978
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-25T03:51:13Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T03:51:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/37978 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | DAC0130 | vi |
dc.title | DAC0130_UNG DUNG MS-EXCEL TRONG KE TOAN_K26_TH | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2023-2024_DA_Kế toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DAC0130-MS EXCEL TRONG KT_DE 03.xls | 212.5 kB | Microsoft Excel | Xem/Tải về | |
DAC0130-MS EXCEL TRONG KT_DE 04.xls | 238 kB | Microsoft Excel | Xem/Tải về | |
DAP AN DE THI 03.xls | 778.5 kB | Microsoft Excel | Xem/Tải về | |
DAP AN DE THI 04.xls | 873 kB | Microsoft Excel | Xem/Tải về | |
DAC0130-MS EXCEL TRONG KT_DE 01.xls | 323 kB | Microsoft Excel | Xem/Tải về | |
DAC0130-MS EXCEL TRONG KT_DE 02.xls | 196.5 kB | Microsoft Excel | Xem/Tải về | |
DAP AN DE THI 01.xls | 670.5 kB | Microsoft Excel | Xem/Tải về | |
DAP AN DE THI 02.xls | 597.5 kB | Microsoft Excel | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.