Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/39160Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-10-09T02:01:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-09T02:01:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/39160 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | 73ECON30023 | vi |
| dc.title | 73ECON30023_NHAP MON KINH DOANH_LK2023_TUL | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2023-2024_DT_Quản trị Kinh doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 73ECON30023_NHAP MON KINH DOANH_LK2023_TUL_De 1_Ngan.pdf | 112.36 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về | |
| DAP AN_73ECON30023_NHAP MON KINH DOANH_LK2023_TUL_De 1.pdf | 117.13 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về | |
| 73ECON30023_NHAP MON KINH DOANH_LK2023_TUL_De 2_Ngan.pdf | 112.88 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về | |
| DAP AN_73ECON30023_NHAP MON KINH DOANH_LK2023_TUL_De 2.pdf | 115.05 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.