Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4284Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trương, Thị Ngân | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-16T04:13:02Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-16T04:13:02Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4284 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Thương mại & Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.subject | Kinh tế học | vi |
| dc.subject | Kinh tế vi mô | vi |
| dc.title | Kinh tế vi mô - HK1 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2015-2016_DA_Kinh doanh Thương mại | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DA_K21C151_KINHTEVIMO2DE.pdf Giới hạn truy cập | Kinh tế vi mô - HK1 | 59.53 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.