Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4383Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bùi Thị, Điệp | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-19T02:09:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-19T02:09:12Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.other | K18TC3,4,5 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4383 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông | vi |
| dc.subject | Quản trị ngân hàng | vi |
| dc.title | Quản trị ngân hàng_Lần 2. HK1 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2015-2016_DT_Tài chính Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_K18TC.QUANTRINGANHANG.1512.pdf Giới hạn truy cập | Quản trị ngân hàng_Lần 2. HK1 | 54.71 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.