Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4395Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Quỳnh, Châu | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Ngọc Tú, Vân | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-19T02:24:17Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-19T02:24:17Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.other | K20KT | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/4395 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Tài chính Kế toán | vi |
| dc.subject | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | vi |
| dc.title | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại_Lần 1 (Đề 02). HK1 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2015-2016_DT_Kế toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| KT.K20.151_NVUNGANHANGTMAI.pdf Giới hạn truy cập | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại_Lần 1 (Đề 02). HK1 | 318.8 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.