Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5162Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan Thị Hồng, Nhung | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-05T02:24:54Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-05T02:24:54Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.other | K20C1,2 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/5162 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Thương mại và Quản trị Kinh doanh | vi |
| dc.subject | Kinh tế vi mô | vi |
| dc.title | Kinh tế vi mô_Lần 2. HK1 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2014-2015_DT_Kinh doanh Thương mại | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| k20c_kinh te vi mo 115dt.pdf Giới hạn truy cập | Kinh tế vi mô_Lần 2. HK1 | 36.63 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.