Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/679
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-26T08:44:47Z | - |
dc.date.available | 2018-09-26T08:44:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | CO016 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/679 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh | vi |
dc.subject | Động thái khách hàng | vi |
dc.title | Động thái khách hàng_Lần 2. HK1 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2017-2018_DT_Kinh doanh Thương mại |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_CO016_DONG THAI KHACH HANG_TM&QTKD_L2.pdf Giới hạn truy cập | Động thái khách hàng_Lần 2. HK1 | 354.94 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.