Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6886Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trương, Thị Ngân | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-24T03:00:18Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-24T03:00:18Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/6886 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Khoa học cơ bản | vi |
| dc.subject | Kinh tế vi mô | vi |
| dc.title | Kinh tế vi mô_Đề 051803.Lần 1. HK2 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2017-2018_DT_Khoa học Cơ bản | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| K23Q-kinh tế vi mô- mã đề 061803.pdf Giới hạn truy cập | Kinh tế vi mô_Đề 051803.Lần 1. HK2 | 3.54 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.