Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7268
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Đình Giao | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T07:41:17Z | - |
dc.date.available | 2019-04-25T07:41:17Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7268 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Quản trị kinh doanh | vi |
dc.subject | Kế toán quản trị | vi |
dc.title | Kế toán quản trị 1_Lần 1. HK2 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2016-2017_DT_Quản trị Kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_KT66A_KE TOAN QUAN TRI_QT_L1.pdf Giới hạn truy cập | Kế toán quản trị 1_Lần 1. HK2 | 89.96 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.