Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7355
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Minh Nguyệt | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-26T01:37:07Z | - |
dc.date.available | 2019-04-26T01:37:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7355 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh | vi |
dc.subject | Kế toán Mỹ | vi |
dc.title | Kế toán Mỹ_Đề 1.Lần 1.HK2 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2016-2017_DT_Kinh doanh Thương mại |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_KT078_KE TOAN MY_CO_L1_DE 1.pdf Giới hạn truy cập | Kế toán Mỹ_Đề 1.Lần 1.HK2 | 1.9 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.