Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7419
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hứa, Thị Bạch Yến | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-26T02:18:04Z | - |
dc.date.available | 2019-04-26T02:18:04Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7419 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh | vi |
dc.subject | Quản trị tài chính | vi |
dc.title | Quản trị tài chính_Lần 1.HK2 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2016-2017_DT_Kinh doanh Thương mại |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_QTTC2_QUAN TRI TAI CHINH_CO_L1.pdf Giới hạn truy cập | Quản trị tài chính_Lần 1.HK2 | 185.14 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.