Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7510
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mai, Bình Dương | - |
dc.contributor.author | Đào, Tuyết Lan | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-26T03:39:22Z | - |
dc.date.available | 2019-04-26T03:39:22Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7510 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Tài chính Ngân hàng | vi |
dc.subject | Kế toán tài chính | vi |
dc.title | Kế toán tài chính_Lần 1.HK2 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2016-2017_DT_Tài chính Ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_KT49L_KE TOAN TAI CHINH_FB_L1.pdf Giới hạn truy cập | Kế toán tài chính_Lần 1.HK2 | 1.1 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.