Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7594
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hứa, Thị Bạch Yến | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-02T02:26:46Z | - |
dc.date.available | 2019-05-02T02:26:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7594 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh | vi |
dc.subject | Quản trị tài chính | vi |
dc.title | Quản trị tài chính_Lần 1.HK2 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2017-2018_DT_Kinh doanh Thương mại |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_K21C QTTC2 Quản Trị Tài Chính.pdf Giới hạn truy cập | Quản trị tài chính_Lần 1.HK2 | 3.73 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.