Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7771Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lương, Minh Lan | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-06T07:23:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-06T07:23:56Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.other | QT006 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7771 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.subject | Chứng khoán | vi |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
| dc.title | Thị trường chứng khoán HKII | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2017-2018_DA_Quản trị Kinh doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DA_K21Q_QT006_Thi truong chung khoan_HK2.pdf Giới hạn truy cập | Thị trường chứng khoán HKII | 1.94 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.