Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7973Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lương, Minh Lan | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-07T08:19:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-07T08:19:24Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.other | K18Q | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7973 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.subject | Chứng khoán | vi |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
| dc.title | Thị trường chứng khoán - HKII | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2014-2015_DA_Quản trị Kinh doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DA_K18Q_THI TRUONG CHUNG KHOAN_L12_HK2.pdf Giới hạn truy cập | Thị trường chứng khoán - HKII | 160.84 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.