Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8005Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tổ bộ môn Toán | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-08T04:06:49Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-08T04:06:49Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.other | DTN0041 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8005 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Tài chính Ngân hàng | vi |
| dc.subject | Giải tích | vi |
| dc.title | Toán giải tích - Đề 1 - HKII | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2016-2017_DA_Tài chính Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DA_DTN0041_TOAN GIAI TICH_FB_L1.pdf Giới hạn truy cập | Toán giải tích - Đề 1 - HKII | 705.14 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.