Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9309
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Đăng Đệ | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T02:40:45Z | - |
dc.date.available | 2019-07-23T02:40:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9309 | - |
dc.description | 1 tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Thương mại & Quản trị kinh doanh | vi |
dc.subject | Quản trị tài chính | vi |
dc.title | Quản trị tài chính - Lần 1 - HK2 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2018-2019_DT_Quản trị Kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_QUAN TRI TAI CHINH_K22Q1-5_L1_HK2.pdf Giới hạn truy cập | Quản trị tài chính | 367.78 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.