Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9311
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lương, Minh Lan | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T02:41:34Z | - |
dc.date.available | 2019-07-23T02:41:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9311 | - |
dc.description | 4 tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Thương mại & Quản trị kinh doanh | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.subject | Đầu tư chứng khoán | vi |
dc.title | Thị trường chứng khoán - Lần 1 - HK2 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2018-2019_DT_Quản trị Kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_THI TRUONG CHUNG KHOAN_K22Q_L1_HK2.pdf Giới hạn truy cập | Thị trường chứng khoán | 1.17 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.