Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9551Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-07-29T03:07:11Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-29T03:07:11Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9551 | - |
| dc.description | 10 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Khoa học cơ bản | vi |
| dc.subject | Xác suất thống kê | vi |
| dc.title | Xác suất thống kê - Lần 2- HKI (TC) | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2018-2019_DT_Khoa học Cơ bản | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_K23TC1,2,3_XAC SUAT THONG KE_L2_HKI.pdf Giới hạn truy cập | Xác suất thống kê | 1.13 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.