Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14586Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hứa, Thị Bạch Yến | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-13T07:13:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-13T07:13:27Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14586 | - |
| dc.description | 1 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Ngành Kinh doanh Thương mại | vi |
| dc.subject | Tài chính | vi |
| dc.subject | Kinh doanh | vi |
| dc.subject | Tỷ giá | vi |
| dc.title | Tài chính quốc tế - GK - HK1 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2019-2020_DA_Kinh doanh Thương mại | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DA_K22C2_TAI CHINH QUOC TE_GK_HK1.pdf | Tài chính Quốc tế - GK - HK1 | 149.17 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.