Năm học 2019-2020_DA_Khoa học Cơ bản
: [78]
Trang chủ Bộ sưu tập
Xem thống kê
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 78
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2020 | Xác suất thống kê Y học - HK3 | Đỗ, Lư Công Minh |
2020 | Đại số - L2 - HK3 | Phan, Hoàng Nam |
2020 | Toán cao cấp ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh (phần 2) - L2 - HK3 | Lê, Văn Vinh |
2020 | Toán cao cấp (Giải tích) - L2 - HK3 | Phan, Hoàng Nam |
2020 | Toán cao cấp - L2 - HK3 | Trịnh, Quốc Thanh |
2020 | Vật lý đại cương 1 - L2 - HK3 | Nguyễn, Duy Lý |
2020 | Giải tích 2 - L2 - HK3 | Lê, Văn Vinh |
2020 | Toán cao cấp ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh (phần 1) - L2 - HK3 | Đinh, Tiến Liêm |
2020 | Toán cao cấp 2 (Giải tích) - L2 - HK3 | Đinh, Tiến Liêm |
2020 | Thống kê kinh doanh - L2 - HK3 | Bùi, Đức Nam |
2020 | Giải tích 1 - L2 - HK3 | Nguyễn, Ngọc Quỳnh Như |
2020 | Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - L2 - HK3 | Phan, Ngọc Yến |
2020 | Xác suất thông kê Y học - L2 - HK3 | Đỗ, Lư Công Minh |
2020 | Vật lý đại cương 2 - L2 - HK3 | Nguyễn, Thị Quỳnh Liên |
2020 | Nguyên lý thống kê - L2 - HK3 | Nguyễn, Duy Thục |
2020 | Kinh tế lượng ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh_K24TC,KT_GD2_L1_HK II | Nguyễn, Ngọc Vinh |
2020 | Nguyên lý thống kê_K24C,Q_GD2_L1_HK II_De 1 | Phan, Ngọc Yến |
2020 | Toán Cao cấp 1_K23_L1_HK II_De 1 | Trịnh, Quốc Thành |
2020 | Giải tích 2 - K25OT - L2 - HK2 | Đinh, Tiến Liêm |
2020 | Giải tích 1 - K25X - L1 - HK2 | Khoa Khoa học cơ bản |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 78