Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/40474
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | NGUYỄN PHÚC ANH KHIÊM | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T07:33:29Z | - |
dc.date.available | 2025-06-17T07:33:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/40474 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | 72HOSP40233 | vi |
dc.title | 72HOSP40233_QUAN TRI DOANH THU TRONG KS_K27DB_TNTL | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2024-2025_DT_Quản trị Khách sạn |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
71HOSP40233_Quan tri Doanh thu trong Kinh doanh Khach san_241_TNTL_De 1.pdf | 378.97 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.