Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7346Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Đình Giao | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-25T08:57:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-25T08:57:57Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/7346 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Quản trị kinh doanh | vi |
| dc.subject | Kế toán quản trị | vi |
| dc.title | Kế toán quản trị_Lần 1.HK2 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2015-2016_DT_Quản trị Kinh doanh | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| dt_k19q_ke toan quan tri.pdf Giới hạn truy cập | Kế toán quản trị_Lần 1.HK2 | 169.1 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.