Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/34541| Nhan đề: | Innovations in Derivatives Markets: Fixed Income Modeling, Valuation Adjustments, Risk Management, and Regulation |
| Tác giả: | Kathrin Glau Zorana Grbac Matthias Scherer Rudi Zagst |
| Từ khoá: | counterparty credit risk valuation adjustments multi-curve models quantitative finance derivatives pricing fixed income modeling |
| Năm xuất bản: | 2016 |
| Nhà xuất bản: | Springer |
| Tóm tắt: | This book presents 20 peer-reviewed chapters on current aspects of derivatives markets and derivative pricing. The contributions, written by leading researchers in the field as well as experienced authors from the financial industry. |
| Mô tả: | x, 449 p. : ill ; https://doi.org/10.1007/978-3-319-33446-2 CC BY |
| Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/34541 |
| ISBN: | 978-3-319-33446-2 |
| Bộ sưu tập: | Tài chính ngân hàng_TLNM_SACH |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| SA11268_1_InnovationsInDerivativesMarket_Front matter.pdf | Front matter | 216.15 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
| SA11268_2_InnovationsInDerivativesMarket_Contents.pdf | Contents | 52.22 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
| SA11268_3_InnovationsInDerivativesMarket_Part 1.pdf | Valuation Adjustments | 2.84 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
| SA11268_4_InnovationsInDerivativesMarket_Part 2.pdf | Fixed Income Modeling | 2.12 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
| SA11268_5_InnovationsInDerivativesMarket_3.pdf | Financial Engineering | 2.6 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.